
4-12-2021 18:15 | |
![]() | ASTI-LEKU |
![]() | GALLARTA B |
-
![]() | ORTUELLAKO JENDEA | 0 |
![]() | ASTI-LEKU | 6 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ASTI-LEKU | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | |
2 | ![]() | PAULDARRAK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
3 | ![]() | ARANGUREN B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
4 | ![]() | ZALLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ORTUELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | MENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | SANTURTZI B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | LA ARBOLEDA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | GALLARTA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | IKHOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | SAN PEDRO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | ![]() | TRUEBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
14 | ![]() | ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Jornada 1 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
PAULDARRAK | 4 | 2 | ASTI-LEKU |
ZALLA B | - | TRUEBA | |
ORTUELLA | - | SAN PEDRO B | |
MENES | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
SANTURTZI B | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
LA ARBOLEDA B | - | GALLARTA B | |
ARANGUREN B | - | IKHOBA |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU | 2 | 4 | ARANGUREN B |
TRUEBA | - | PAULDARRAK | |
SAN PEDRO B | - | ZALLA B | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ORTUELLA | |
ORTUELLAKO JENDEA | - | MENES | |
GALLARTA B | - | SANTURTZI B | |
IKHOBA | - | LA ARBOLEDA B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU | 3 | 1 | TRUEBA |
PAULDARRAK | - | SAN PEDRO B | |
ZALLA B | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
ORTUELLA | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
MENES | - | GALLARTA B | |
SANTURTZI B | - | IKHOBA | |
ARANGUREN B | - | LA ARBOLEDA B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
TRUEBA | - | ARANGUREN B | |
SAN PEDRO B | 1 | 2 | ASTI-LEKU |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | PAULDARRAK | |
ORTUELLAKO JENDEA | - | ZALLA B | |
GALLARTA B | - | ORTUELLA | |
IKHOBA | - | MENES | |
LA ARBOLEDA B | - | SANTURTZI B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
TRUEBA | - | SAN PEDRO B | |
ASTI-LEKU | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
PAULDARRAK | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
ZALLA B | - | GALLARTA B | |
ORTUELLA | - | IKHOBA | |
MENES | - | LA ARBOLEDA B | |
ARANGUREN B | - | SANTURTZI B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | - | ARANGUREN B | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | TRUEBA | |
ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 6 | ASTI-LEKU |
GALLARTA B | - | PAULDARRAK | |
IKHOBA | - | ZALLA B | |
LA ARBOLEDA B | - | ORTUELLA | |
SANTURTZI B | - | MENES |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
TRUEBA | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
ASTI-LEKU | - | GALLARTA B | |
PAULDARRAK | - | IKHOBA | |
ZALLA B | - | LA ARBOLEDA B | |
ORTUELLA | - | SANTURTZI B | |
ARANGUREN B | - | MENES |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ARANGUREN B | |
ORTUELLAKO JENDEA | - | SAN PEDRO B | |
GALLARTA B | - | TRUEBA | |
IKHOBA | - | ASTI-LEKU | |
LA ARBOLEDA B | - | PAULDARRAK | |
SANTURTZI B | - | ZALLA B | |
MENES | - | ORTUELLA |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
SAN PEDRO B | - | GALLARTA B | |
TRUEBA | - | IKHOBA | |
ASTI-LEKU | - | LA ARBOLEDA B | |
PAULDARRAK | - | SANTURTZI B | |
ZALLA B | - | MENES | |
ARANGUREN B | - | ORTUELLA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA | - | ARANGUREN B | |
GALLARTA B | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
IKHOBA | - | SAN PEDRO B | |
LA ARBOLEDA B | - | TRUEBA | |
SANTURTZI B | - | ASTI-LEKU | |
MENES | - | PAULDARRAK | |
ORTUELLA | - | ZALLA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA | - | GALLARTA B | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | IKHOBA | |
SAN PEDRO B | - | LA ARBOLEDA B | |
TRUEBA | - | SANTURTZI B | |
ASTI-LEKU | - | MENES | |
PAULDARRAK | - | ORTUELLA | |
ARANGUREN B | - | ZALLA B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | - | GALLARTA B | |
IKHOBA | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
LA ARBOLEDA B | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
SANTURTZI B | - | SAN PEDRO B | |
MENES | - | TRUEBA | |
ORTUELLA | - | ASTI-LEKU | |
ZALLA B | - | PAULDARRAK |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | - | IKHOBA | |
ORTUELLAKO JENDEA | - | LA ARBOLEDA B | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | SANTURTZI B | |
SAN PEDRO B | - | MENES | |
TRUEBA | - | ORTUELLA | |
ASTI-LEKU | - | ZALLA B | |
PAULDARRAK | - | ARANGUREN B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU | - | PAULDARRAK | |
TRUEBA | - | ZALLA B | |
SAN PEDRO B | - | ORTUELLA | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | MENES | |
ORTUELLAKO JENDEA | - | SANTURTZI B | |
GALLARTA B | - | LA ARBOLEDA B | |
IKHOBA | - | ARANGUREN B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | - | ASTI-LEKU | |
PAULDARRAK | - | TRUEBA | |
ZALLA B | - | SAN PEDRO B | |
ORTUELLA | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
MENES | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
SANTURTZI B | - | GALLARTA B | |
LA ARBOLEDA B | - | IKHOBA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
TRUEBA | - | ASTI-LEKU | |
SAN PEDRO B | - | PAULDARRAK | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ZALLA B | |
ORTUELLAKO JENDEA | - | ORTUELLA | |
GALLARTA B | - | MENES | |
IKHOBA | - | SANTURTZI B | |
LA ARBOLEDA B | - | ARANGUREN B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | - | TRUEBA | |
ASTI-LEKU | - | SAN PEDRO B | |
PAULDARRAK | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
ZALLA B | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
ORTUELLA | - | GALLARTA B | |
MENES | - | IKHOBA | |
SANTURTZI B | - | LA ARBOLEDA B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | - | TRUEBA | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ASTI-LEKU | |
ORTUELLAKO JENDEA | - | PAULDARRAK | |
GALLARTA B | - | ZALLA B | |
IKHOBA | - | ORTUELLA | |
LA ARBOLEDA B | - | MENES | |
SANTURTZI B | - | ARANGUREN B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | - | SAN PEDRO B | |
TRUEBA | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
ASTI-LEKU | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
PAULDARRAK | - | GALLARTA B | |
ZALLA B | - | IKHOBA | |
ORTUELLA | - | LA ARBOLEDA B | |
MENES | - | SANTURTZI B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | SAN PEDRO B | |
ORTUELLAKO JENDEA | - | TRUEBA | |
GALLARTA B | - | ASTI-LEKU | |
IKHOBA | - | PAULDARRAK | |
LA ARBOLEDA B | - | ZALLA B | |
SANTURTZI B | - | ORTUELLA | |
MENES | - | ARANGUREN B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
SAN PEDRO B | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
TRUEBA | - | GALLARTA B | |
ASTI-LEKU | - | IKHOBA | |
PAULDARRAK | - | LA ARBOLEDA B | |
ZALLA B | - | SANTURTZI B | |
ORTUELLA | - | MENES |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
GALLARTA B | - | SAN PEDRO B | |
IKHOBA | - | TRUEBA | |
LA ARBOLEDA B | - | ASTI-LEKU | |
SANTURTZI B | - | PAULDARRAK | |
MENES | - | ZALLA B | |
ORTUELLA | - | ARANGUREN B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | GALLARTA B | |
SAN PEDRO B | - | IKHOBA | |
TRUEBA | - | LA ARBOLEDA B | |
ASTI-LEKU | - | SANTURTZI B | |
PAULDARRAK | - | MENES | |
ZALLA B | - | ORTUELLA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
IKHOBA | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
LA ARBOLEDA B | - | SAN PEDRO B | |
SANTURTZI B | - | TRUEBA | |
MENES | - | ASTI-LEKU | |
ORTUELLA | - | PAULDARRAK | |
ZALLA B | - | ARANGUREN B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | - | ARANGUREN B | |
ORTUELLAKO JENDEA | - | IKHOBA | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | LA ARBOLEDA B | |
SAN PEDRO B | - | SANTURTZI B | |
TRUEBA | - | MENES | |
ASTI-LEKU | - | ORTUELLA | |
PAULDARRAK | - | ZALLA B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
IKHOBA | - | GALLARTA B | |
LA ARBOLEDA B | - | ORTUELLAKO JENDEA | |
SANTURTZI B | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
MENES | - | SAN PEDRO B | |
ORTUELLA | - | TRUEBA | |
ZALLA B | - | ASTI-LEKU | |
ARANGUREN B | - | PAULDARRAK |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.