
4-12-2021 9:00 | |
![]() | GETXO F FUNDAZIOA 09 |
![]() | ASTI-LEKU B |
-
![]() | ASTI-LEKU B | 1 |
![]() | URDULIZ 2009 | 7 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ASTI-LEKU B | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | |
2 | ![]() | URDULIZ 2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
3 | ![]() | SD INDAUTXU 09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
4 | ![]() | ABADIÑO KE 09 B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
5 | ![]() | IBARSUSI 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | SESTAO RIVER 2009 BELTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | LAGUN ARTEA 09 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | GETXO F FUNDAZIOA 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | INFANTIL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | IBARREKO 2009 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | UNION SPORT SAN VICENTE C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | SD SAN PEDRO 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jornada 1 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
IBARSUSI 09 | - | ABADIÑO KE 09 B | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
URDULIZ 2009 | - | INFANTIL B | |
SD SAN PEDRO 09 | - | IBARREKO 2009 B | |
ASTI-LEKU B | 2 | 4 | SD INDAUTXU 09 |
Jornada 2 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ABADIÑO KE 09 B | 2 | 2 | ASTI-LEKU B |
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | IBARSUSI 09 | |
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA | |
INFANTIL B | - | LAGUN ARTEA 09 B | |
IBARREKO 2009 B | - | URDULIZ 2009 | |
SD INDAUTXU 09 | - | SD SAN PEDRO 09 |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
ABADIÑO KE 09 B | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
IBARSUSI 09 | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | INFANTIL B | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | IBARREKO 2009 B | |
URDULIZ 2009 | - | SD INDAUTXU 09 | |
ASTI-LEKU B | 3 | 0 | SD SAN PEDRO 09 |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
UNION SPORT SAN VICENTE C | 0 | 2 | ASTI-LEKU B |
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | ABADIÑO KE 09 B | |
INFANTIL B | - | IBARSUSI 09 | |
IBARREKO 2009 B | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA | |
SD INDAUTXU 09 | - | LAGUN ARTEA 09 B | |
SD SAN PEDRO 09 | - | URDULIZ 2009 |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
ABADIÑO KE 09 B | - | INFANTIL B | |
IBARSUSI 09 | - | IBARREKO 2009 B | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | SD INDAUTXU 09 | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | SD SAN PEDRO 09 | |
ASTI-LEKU B | 1 | 7 | URDULIZ 2009 |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | ASTI-LEKU B | |
INFANTIL B | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
IBARREKO 2009 B | - | ABADIÑO KE 09 B | |
SD INDAUTXU 09 | - | IBARSUSI 09 | |
SD SAN PEDRO 09 | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA | |
URDULIZ 2009 | - | LAGUN ARTEA 09 B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | INFANTIL B | |
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | IBARREKO 2009 B | |
ABADIÑO KE 09 B | - | SD INDAUTXU 09 | |
IBARSUSI 09 | - | SD SAN PEDRO 09 | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | URDULIZ 2009 | |
ASTI-LEKU B | - | LAGUN ARTEA 09 B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
INFANTIL B | - | ASTI-LEKU B | |
IBARREKO 2009 B | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
SD INDAUTXU 09 | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
SD SAN PEDRO 09 | - | ABADIÑO KE 09 B | |
URDULIZ 2009 | - | IBARSUSI 09 | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
INFANTIL B | - | IBARREKO 2009 B | |
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | SD INDAUTXU 09 | |
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | SD SAN PEDRO 09 | |
ABADIÑO KE 09 B | - | URDULIZ 2009 | |
IBARSUSI 09 | - | LAGUN ARTEA 09 B | |
ASTI-LEKU B | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU B | - | IBARREKO 2009 B | |
SD INDAUTXU 09 | - | INFANTIL B | |
SD SAN PEDRO 09 | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
URDULIZ 2009 | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | ABADIÑO KE 09 B | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | IBARSUSI 09 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO 2009 B | - | SD INDAUTXU 09 | |
INFANTIL B | - | SD SAN PEDRO 09 | |
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | URDULIZ 2009 | |
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | LAGUN ARTEA 09 B | |
ABADIÑO KE 09 B | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA | |
IBARSUSI 09 | - | ASTI-LEKU B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ABADIÑO KE 09 B | - | IBARSUSI 09 | |
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA | |
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | LAGUN ARTEA 09 B | |
INFANTIL B | - | URDULIZ 2009 | |
IBARREKO 2009 B | - | SD SAN PEDRO 09 | |
SD INDAUTXU 09 | - | ASTI-LEKU B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU B | - | ABADIÑO KE 09 B | |
IBARSUSI 09 | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | INFANTIL B | |
URDULIZ 2009 | - | IBARREKO 2009 B | |
SD SAN PEDRO 09 | - | SD INDAUTXU 09 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | ABADIÑO KE 09 B | |
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | IBARSUSI 09 | |
INFANTIL B | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA | |
IBARREKO 2009 B | - | LAGUN ARTEA 09 B | |
SD INDAUTXU 09 | - | URDULIZ 2009 | |
SD SAN PEDRO 09 | - | ASTI-LEKU B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU B | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
ABADIÑO KE 09 B | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
IBARSUSI 09 | - | INFANTIL B | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | IBARREKO 2009 B | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | SD INDAUTXU 09 | |
URDULIZ 2009 | - | SD SAN PEDRO 09 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
INFANTIL B | - | ABADIÑO KE 09 B | |
IBARREKO 2009 B | - | IBARSUSI 09 | |
SD INDAUTXU 09 | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA | |
SD SAN PEDRO 09 | - | LAGUN ARTEA 09 B | |
URDULIZ 2009 | - | ASTI-LEKU B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU B | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | INFANTIL B | |
ABADIÑO KE 09 B | - | IBARREKO 2009 B | |
IBARSUSI 09 | - | SD INDAUTXU 09 | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | SD SAN PEDRO 09 | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | URDULIZ 2009 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
INFANTIL B | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
IBARREKO 2009 B | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
SD INDAUTXU 09 | - | ABADIÑO KE 09 B | |
SD SAN PEDRO 09 | - | IBARSUSI 09 | |
URDULIZ 2009 | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | ASTI-LEKU B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU B | - | INFANTIL B | |
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | IBARREKO 2009 B | |
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | SD INDAUTXU 09 | |
ABADIÑO KE 09 B | - | SD SAN PEDRO 09 | |
IBARSUSI 09 | - | URDULIZ 2009 | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | LAGUN ARTEA 09 B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO 2009 B | - | INFANTIL B | |
SD INDAUTXU 09 | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
SD SAN PEDRO 09 | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
URDULIZ 2009 | - | ABADIÑO KE 09 B | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | IBARSUSI 09 | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | ASTI-LEKU B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO 2009 B | - | ASTI-LEKU B | |
INFANTIL B | - | SD INDAUTXU 09 | |
GETXO F FUNDAZIOA 09 | - | SD SAN PEDRO 09 | |
UNION SPORT SAN VICENTE C | - | URDULIZ 2009 | |
ABADIÑO KE 09 B | - | LAGUN ARTEA 09 B | |
IBARSUSI 09 | - | SESTAO RIVER 2009 BELTZA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD INDAUTXU 09 | - | IBARREKO 2009 B | |
SD SAN PEDRO 09 | - | INFANTIL B | |
URDULIZ 2009 | - | GETXO F FUNDAZIOA 09 | |
LAGUN ARTEA 09 B | - | UNION SPORT SAN VICENTE C | |
SESTAO RIVER 2009 BELTZA | - | ABADIÑO KE 09 B | |
ASTI-LEKU B | - | IBARSUSI 09 |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.