
![]() | Astileku Club |
![]() | descansa |
-
![]() | ORTUELLA 10-11 | 6 |
![]() | ASTI-LEKU B | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ORTUELLA 10-11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | ![]() | ZORROTZA FC ALEVIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
3 | ![]() | ASTI-LEKU B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
4 | ![]() | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ANTONIO TRUEBA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | SESTAO RIVER 2010 BERDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | CDKARRANTZA POZALAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | LARRAMENDI ALEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU B | - | descansa | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | ORTUELLA 10-11 | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
LARRAMENDI ALEVIN | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | LARRAMENDI ALEVIN | |
KANPAZAR IKASTOLA | 2 | 3 | ASTI-LEKU B |
ZORROTZA FC ALEVIN | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | |
ORTUELLA 10-11 | - | ANTONIO TRUEBA 10 | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | CDKARRANTZA POZALAGUA |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
ASTI-LEKU B | 2 | 4 | ZORROTZA FC ALEVIN |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | ORTUELLA 10-11 | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | |
LARRAMENDI ALEVIN | - | CDKARRANTZA POZALAGUA |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
KANPAZAR IKASTOLA | - | LARRAMENDI ALEVIN | |
ZORROTZA FC ALEVIN | - | descansa | |
ORTUELLA 10-11 | 6 | 1 | ASTI-LEKU B |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | ANTONIO TRUEBA 10 | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
KANPAZAR IKASTOLA | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
descansa | - | ORTUELLA 10-11 | |
ASTI-LEKU B | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | CDKARRANTZA POZALAGUA | |
LARRAMENDI ALEVIN | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
ZORROTZA FC ALEVIN | - | LARRAMENDI ALEVIN | |
ORTUELLA 10-11 | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | descansa | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | ASTI-LEKU B | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | ANTONIO TRUEBA 10 |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
ZORROTZA FC ALEVIN | - | ORTUELLA 10-11 | |
KANPAZAR IKASTOLA | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
descansa | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | |
ASTI-LEKU B | - | CDKARRANTZA POZALAGUA | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA | |
LARRAMENDI ALEVIN | - | ANTONIO TRUEBA 10 |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLA 10-11 | - | LARRAMENDI ALEVIN | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | descansa | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | ASTI-LEKU B | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLA 10-11 | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
ZORROTZA FC ALEVIN | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | |
KANPAZAR IKASTOLA | - | CDKARRANTZA POZALAGUA | |
descansa | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA | |
ASTI-LEKU B | - | ANTONIO TRUEBA 10 | |
LARRAMENDI ALEVIN | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI ALEVIN | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | ORTUELLA 10-11 | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | descansa | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | ASTI-LEKU B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | |
ORTUELLA 10-11 | - | CDKARRANTZA POZALAGUA | |
ZORROTZA FC ALEVIN | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA | |
KANPAZAR IKASTOLA | - | ANTONIO TRUEBA 10 | |
descansa | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | |
ASTI-LEKU B | - | LARRAMENDI ALEVIN |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | ASTI-LEKU B | |
KANPAZAR IKASTOLA | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | |
ZORROTZA FC ALEVIN | - | ANTONIO TRUEBA 10 | |
ORTUELLA 10-11 | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | CDKARRANTZA POZALAGUA | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | LARRAMENDI ALEVIN |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI ALEVIN | - | descansa | |
ASTI-LEKU B | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | ORTUELLA 10-11 | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
KANPAZAR IKASTOLA | - | descansa | |
ZORROTZA FC ALEVIN | - | ASTI-LEKU B | |
ORTUELLA 10-11 | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ANTONIO TRUEBA 10 | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | LARRAMENDI ALEVIN |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI ALEVIN | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
descansa | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
ASTI-LEKU B | - | ORTUELLA 10-11 | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | CDKARRANTZA POZALAGUA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ZORROTZA FC ALEVIN | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
ORTUELLA 10-11 | - | descansa | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ASTI-LEKU B | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | ANTONIO TRUEBA 10 | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | LARRAMENDI ALEVIN |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI ALEVIN | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
KANPAZAR IKASTOLA | - | ORTUELLA 10-11 | |
descansa | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
ASTI-LEKU B | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | CDKARRANTZA POZALAGUA | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLA 10-11 | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | descansa | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | ASTI-LEKU B | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | LARRAMENDI ALEVIN |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI ALEVIN | - | ORTUELLA 10-11 | |
ZORROTZA FC ALEVIN | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
KANPAZAR IKASTOLA | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | |
descansa | - | CDKARRANTZA POZALAGUA | |
ASTI-LEKU B | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | ANTONIO TRUEBA 10 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | ORTUELLA 10-11 | |
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | descansa | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | ASTI-LEKU B | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | LARRAMENDI ALEVIN |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑAKO ARTEAGABE | - | LARRAMENDI ALEVIN | |
ORTUELLA 10-11 | - | ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | |
ZORROTZA FC ALEVIN | - | CDKARRANTZA POZALAGUA | |
KANPAZAR IKASTOLA | - | SESTAO RIVER 2010 BERDEA | |
descansa | - | ANTONIO TRUEBA 10 | |
ASTI-LEKU B | - | UNIÓN SPORT SAN VICENTE B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA BELTZA | - | BEGOÑAKO ARTEAGABE | |
CDKARRANTZA POZALAGUA | - | ORTUELLA 10-11 | |
SESTAO RIVER 2010 BERDEA | - | ZORROTZA FC ALEVIN | |
ANTONIO TRUEBA 10 | - | KANPAZAR IKASTOLA | |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE B | - | descansa | |
LARRAMENDI ALEVIN | - | ASTI-LEKU B |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 | ||
No hay publicado ningun dato. |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.