
4-12-2021 9:00 | |
![]() | ASTI-LEKU |
![]() | GAZTEAK |
-
![]() | BEGOÑA INFANTIL | 9 |
![]() | ASTI-LEKU | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ASTI-LEKU | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | |
2 | ![]() | BEGOÑA INFANTIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
3 | ![]() | SANTURTZI KE 2008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4 | ![]() | IBARREKO A 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | GAZTEAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ITURRIGORRI 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ZALLA UC 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | SD INDAUTXU 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | UNION SPORT SAN VICENTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
11 | ![]() | RETUERTO SPORT 08 B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑA INFANTIL | - | GAZTEAK | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | ITURRIGORRI 2008 | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
SANTURTZI KE 2008 | - | ZALLA UC 08 | |
descansa | - | ASTI-LEKU | |
IBARREKO A 2008 | - | SD INDAUTXU 08 |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | - | IBARREKO A 2008 | |
ITURRIGORRI 2008 | - | BEGOÑA INFANTIL | |
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | RETUERTO SPORT 08 B | |
ZALLA UC 08 | - | UNION SPORT SAN VICENTE | |
ASTI-LEKU | 1 | 6 | SANTURTZI KE 2008 |
SD INDAUTXU 08 | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | - | ITURRIGORRI 2008 | |
BEGOÑA INFANTIL | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | ZALLA UC 08 | |
UNION SPORT SAN VICENTE | 2 | 4 | ASTI-LEKU |
SANTURTZI KE 2008 | - | SD INDAUTXU 08 | |
IBARREKO A 2008 | - | descansa |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
ITURRIGORRI 2008 | - | IBARREKO A 2008 | |
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | GAZTEAK | |
ZALLA UC 08 | - | BEGOÑA INFANTIL | |
ASTI-LEKU | 2 | 0 | RETUERTO SPORT 08 B |
SD INDAUTXU 08 | - | UNION SPORT SAN VICENTE | |
descansa | - | SANTURTZI KE 2008 |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
ITURRIGORRI 2008 | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
GAZTEAK | - | ZALLA UC 08 | |
BEGOÑA INFANTIL | 9 | 1 | ASTI-LEKU |
RETUERTO SPORT 08 B | - | SD INDAUTXU 08 | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | descansa | |
IBARREKO A 2008 | - | SANTURTZI KE 2008 |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | IBARREKO A 2008 | |
ZALLA UC 08 | - | ITURRIGORRI 2008 | |
ASTI-LEKU | - | GAZTEAK | |
SD INDAUTXU 08 | - | BEGOÑA INFANTIL | |
descansa | - | RETUERTO SPORT 08 B | |
SANTURTZI KE 2008 | - | UNION SPORT SAN VICENTE |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | ZALLA UC 08 | |
ITURRIGORRI 2008 | - | ASTI-LEKU | |
GAZTEAK | - | SD INDAUTXU 08 | |
BEGOÑA INFANTIL | - | descansa | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | SANTURTZI KE 2008 | |
IBARREKO A 2008 | - | UNION SPORT SAN VICENTE |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
ZALLA UC 08 | - | IBARREKO A 2008 | |
ASTI-LEKU | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
SD INDAUTXU 08 | - | ITURRIGORRI 2008 | |
descansa | - | GAZTEAK | |
SANTURTZI KE 2008 | - | BEGOÑA INFANTIL | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | RETUERTO SPORT 08 B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
ZALLA UC 08 | - | ASTI-LEKU | |
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | SD INDAUTXU 08 | |
ITURRIGORRI 2008 | - | descansa | |
GAZTEAK | - | SANTURTZI KE 2008 | |
BEGOÑA INFANTIL | - | UNION SPORT SAN VICENTE | |
IBARREKO A 2008 | - | RETUERTO SPORT 08 B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO A 2008 | - | ASTI-LEKU | |
SD INDAUTXU 08 | - | ZALLA UC 08 | |
descansa | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
SANTURTZI KE 2008 | - | ITURRIGORRI 2008 | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | GAZTEAK | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | BEGOÑA INFANTIL |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU | - | SD INDAUTXU 08 | |
ZALLA UC 08 | - | descansa | |
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | SANTURTZI KE 2008 | |
ITURRIGORRI 2008 | - | UNION SPORT SAN VICENTE | |
GAZTEAK | - | RETUERTO SPORT 08 B | |
BEGOÑA INFANTIL | - | IBARREKO A 2008 |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | - | BEGOÑA INFANTIL | |
ITURRIGORRI 2008 | - | RETUERTO SPORT 08 B | |
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | UNION SPORT SAN VICENTE | |
ZALLA UC 08 | - | SANTURTZI KE 2008 | |
ASTI-LEKU | - | descansa | |
SD INDAUTXU 08 | - | IBARREKO A 2008 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO A 2008 | - | GAZTEAK | |
BEGOÑA INFANTIL | - | ITURRIGORRI 2008 | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | ZALLA UC 08 | |
SANTURTZI KE 2008 | - | ASTI-LEKU | |
descansa | - | SD INDAUTXU 08 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ITURRIGORRI 2008 | - | GAZTEAK | |
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | BEGOÑA INFANTIL | |
ZALLA UC 08 | - | RETUERTO SPORT 08 B | |
ASTI-LEKU | - | UNION SPORT SAN VICENTE | |
SD INDAUTXU 08 | - | SANTURTZI KE 2008 | |
descansa | - | IBARREKO A 2008 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO A 2008 | - | ITURRIGORRI 2008 | |
GAZTEAK | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
BEGOÑA INFANTIL | - | ZALLA UC 08 | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | ASTI-LEKU | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | SD INDAUTXU 08 | |
SANTURTZI KE 2008 | - | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | ITURRIGORRI 2008 | |
ZALLA UC 08 | - | GAZTEAK | |
ASTI-LEKU | - | BEGOÑA INFANTIL | |
SD INDAUTXU 08 | - | RETUERTO SPORT 08 B | |
descansa | - | UNION SPORT SAN VICENTE | |
SANTURTZI KE 2008 | - | IBARREKO A 2008 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO A 2008 | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
ITURRIGORRI 2008 | - | ZALLA UC 08 | |
GAZTEAK | - | ASTI-LEKU | |
BEGOÑA INFANTIL | - | SD INDAUTXU 08 | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | descansa | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | SANTURTZI KE 2008 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ZALLA UC 08 | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
ASTI-LEKU | - | ITURRIGORRI 2008 | |
SD INDAUTXU 08 | - | GAZTEAK | |
descansa | - | BEGOÑA INFANTIL | |
SANTURTZI KE 2008 | - | RETUERTO SPORT 08 B | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | IBARREKO A 2008 |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO A 2008 | - | ZALLA UC 08 | |
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | ASTI-LEKU | |
ITURRIGORRI 2008 | - | SD INDAUTXU 08 | |
GAZTEAK | - | descansa | |
BEGOÑA INFANTIL | - | SANTURTZI KE 2008 | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | UNION SPORT SAN VICENTE |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU | - | ZALLA UC 08 | |
SD INDAUTXU 08 | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
descansa | - | ITURRIGORRI 2008 | |
SANTURTZI KE 2008 | - | GAZTEAK | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | BEGOÑA INFANTIL | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | IBARREKO A 2008 |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU | - | IBARREKO A 2008 | |
ZALLA UC 08 | - | SD INDAUTXU 08 | |
SESTAO RIVER 2008 BELTZA | - | descansa | |
ITURRIGORRI 2008 | - | SANTURTZI KE 2008 | |
GAZTEAK | - | UNION SPORT SAN VICENTE | |
BEGOÑA INFANTIL | - | RETUERTO SPORT 08 B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD INDAUTXU 08 | - | ASTI-LEKU | |
descansa | - | ZALLA UC 08 | |
SANTURTZI KE 2008 | - | SESTAO RIVER 2008 BELTZA | |
UNION SPORT SAN VICENTE | - | ITURRIGORRI 2008 | |
RETUERTO SPORT 08 B | - | GAZTEAK | |
IBARREKO A 2008 | - | BEGOÑA INFANTIL |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 | ||
No hay publicado ningun dato. |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.