<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
		<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
		
		<channel>  
		<title>Asti-Leku Club </title>  
		<atom:link href="https://www.astilekuclub.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.astilekuclub.com</link>  
		<image>
		<url>https://www.astilekuclub.com/imagenes/miequipo/escudo.webp</url>
		<title>Asti-Leku Club</title>
		<link>https://www.astilekuclub.com</link>
		</image>
		<category>Deportes/Futbol</category>
		<language>es-es</language>
		<description>Sigue toda la informacion del Asti-Leku Club. </description>
		<copyright>Grupoweb Deportiva SL</copyright>
		
				 <item>
				 <title><![CDATA[El Regional, a un paso del ascenso]]></title>
				 <category><![CDATA[A falta de tres jornadas, nuestro equipo sénior necesita una victoria para certificar el ansiado objetivo de forma matemática]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,72/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,72/</guid>
				 <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este sábado a las 18:30 tenemos una cita importante en
Galindo: el Regional tiene su primera opción para certificar el ansiado ascenso
a Segunda Territorial. A falta de tres jornadas, tres puntos son suficientes
para lograr el objetivo sin tener que mirar de reojo resultados de terceros.Tras varias temporadas acariciándolo, este sábado tenemos
una oportunidad excelente para que nuestros jugadores logren subir de
categoría. Sin embargo, el partido no va a ser fácil: enfrente está el
Begoñako, con opciones de meterse en la pelea del play-off; están a 5 puntos
del quinto clasificado (y con un partido menos, frente al líder de la
categoría, el Gurutzeta B), y una victoria les podría acercar a la zona
caliente de la tabla.Con las emociones a flor de piel, la cita del sábado se
avecina clave para los objetivos de unos y otros. Con el deseo de ver un buen
espectáculo, marcamos en rojo el 11 de abril.Goazen talde, AURTEN BAI!





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_72.webp" length="30410" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Llega la nueva colección de cromos]]></title>
				 <category><![CDATA[El viernes 13 de marzo se lanzan los álbumes y se dará comienzo a la venta de los sobres]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,71/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,71/</guid>
				 <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Asti-Leku Kirol Elkartea lanza la nueva colección de cromos de la presente temporada. La sección de fútbol y baloncesto tienen una cita importante el viernes 13 de marzo: se hará el reparto de los álbumes y se iniciará con la venta de los primeros sobres.Todos los deportistas y familiares podrán acercarse a la explanada del Txoko de la Ikastola para recoger su álbum y empezar a adquirir los sobres. Además, se podrá disfrutar de una oferta de lanzamiento: 18 sobres, sin cromos repetidos, por 20 €.¡No te quedes sin tu álbum! Y si eres de los primeros en completar la colección te esperan más regalos.Puntos de venta: Oficina del Club, Txoko de la Ikastola, Sportlandia, El Detalle, Splash.

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_71.webp" length="17898" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Euskal Non League Day 2026]]></title>
				 <category><![CDATA[El fin de semana del 28-29 de marzo se celebra la cuarta edición, con varios premios para los participantes]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,70/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,70/</guid>
				 <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[El fin de semana del 28-29 de marzo se celebra la IV Euskal Non League Day en nuestro fútbol. Para ello, hay boletos preparados para participar en los sorteos; que se celebrarán por los campos de Bizkaia.Los participantes pueden ganar:Entrada doble en San Mamés.Viaje y estancia para dos personas junto al primer equipo masculino.Entrada doble en Players Zone VIP.Meet and Greet doble en Lezama con el primer equipo femenino.¡Aprovecha y no te quedes sin tu boleto! Tenemos disponibles en la oficina del Club.Precio: 3 € cada papeleta.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_70.webp" length="16216" type="image/webp" />
				
				 <category>Sorteos/Rifas</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Toca hacer balance con el fin de la primera vuelta]]></title>
				 <category><![CDATA[Casi todos los equipos han superado el ecuador liguero y la lectura es muy positiva]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,69/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,69/</guid>
				 <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Con la llegada de febrero e inmersos de lleno en la segunda vuelta, toca hacer balance de la primera parte de la temporada. Casi todos los equipos han superado ya el ecuador liguero con una lectura muy positiva.Empezando con el Sénior, entramos en la segunda vuelta dentro los puestos de ascenso directo. Tenemos claro el objetivo de esta temporada, y las sensaciones hasta el momento son muy positivas. Estamos en el camino de, entre todos, lograrlo por fin.En la categoría Juvenil, nuestro ‘A’ sigue asentado en la parte alta de la tabla, aunque lejos de los puestos de promoción a Preferente. El ‘B’ por su parte, sigue progresando en la preparación de los jugadores, y se mantiene lejos de los puestos peligrosos de descenso a la nueva Tercera División.En la edad Cadete, el ‘A’ sigue con su adaptación a la exigente categoría Preferente. Fuera de los puestos de descenso y con muchos jugadores de primer año, el margen de mejora sigue siendo alto. El ‘B’ parece que está revirtiendo la situación, con una mejora evidente en sus últimos partidos. Si seguimos en esta línea pronto saldremos de los puestos de abajo. Y el Alberri, con una política más participativa, sigue mejorando con el paso de las jornadas.Ya en las categorías escolares, el balance sigue siendo muy positivo. El Infantil 2012, en Liga A, está mejorando las sensaciones de la temporada pasada. Y los del 2013, en su primer año de el fútbol 11, está asentado en lo más alto de la tabla.Entre los Alevines, destacamos la gran temporada que está cuajando el Gorria en liga A (la más alta de su edad). A pesar de las dificultades de adaptación a la categoría, están superando las expectativas.Y los Benjamines siguen con su progresión, con una mejora evidente que se ve con el paso de las semanas.Estamos en el camino a seguir, con la mayoría de los objetivos a punto, y con una lectura muy positiva en esta primera parte de la temporada.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_69.webp" length="39858" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Jai zoriontsuak opa dizkizuegu -- Os deseamos felices fiestas]]></title>
				 <category><![CDATA[Olentzero opariekin laster helduko da -- Ya llega Olentzero con los regalos]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,67/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,67/</guid>
				 <pubDate>Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Olentzero opariekin laster helduko da! Asti-Leku klubetik jai zoriontsuak opa dizkizuegu. Gabon ona izan!¡Ya llega Olentzero con los regalos! Desde el club Asti-Leku os deseamos felices fiestas. ¡Pasad buena noche!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_67.webp" length="15688" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Arranque liguero del fútbol escolar]]></title>
				 <category><![CDATA[El infantil 2013 y los alevines han iniciado ya la competición]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,65/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,65/</guid>
				 <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Seguimos con los inicios de liga de nuestros equipos. Este fin de semana ha sido el turno del Infantil 2013, Alebin Zuria y Alebin Beltza.El Infantil 2013 arranca con una contundente victoria frente al Ortuella; un inicio excelente en la etapa de fútbol-11.El Alebin Zuria y el Alebin Beltza debutan con derrota. Aún queda trabajo por delante y con la constancia de nuestra gente pronto llegarán las mejoras.También se ha jugado la primera jornada del Alebin Gorria, pero tocaba descanso. El resto de equipos escolares esperan a la vuelta del parón del 1 de noviembre para poner en marcha toda la maquinaria.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_65.webp" length="30754" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Todos los equipos federados ya están en marcha]]></title>
				 <category><![CDATA[El Sénior debuta con victoria en su visita al Betolatza]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,64/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,64/</guid>
				 <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Con el inicio liguero del Sénior y dos de los cadetes, B y Alberri, los seis equipos federados están ya en marcha.Este fin de semana destacamos la victoria de los mayores en su visita al Betolatza, empezando de forma brillante la búsqueda del ansiado ascenso.El debut de los cadetes no fue el deseado, sufriendo sendas derrotas en la 1ª jornada.En cuanto a los escolares, el Infantil 2012 se estrenó también el sábado con un empate en el derbi jarrillero. Y este próximo fin de semana, debutan el Infantil 2013, Alebin Zuria, Alebin Gorria y Alebin Beltza.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_64.webp" length="14164" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Domingo de torneos para los Alevines]]></title>
				 <category><![CDATA[El Alebin Berdea y el Alebin Gorria logran el segundo y tercer puesto, respectivamente]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,63/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,63/</guid>
				 <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El domingo ha estado cargado de torneos para nuestros equipos alevines: el Alebin Berdea y el Alebin Zuria han participado en la Leioa Cup, mientras que el Alebin Gorria ha competido en el XII Torneo San Jorge.En el torneo organizado por la SD Leioa, para jugadores del 2014, el Alebin Berdea ha conseguido llegar hasta la Final, rindiendo a un gran nivel durante toda la competencia. En el partido definitivo hemos caído ante el Leioa, proclamándonos así subcampeones. Mientras, el Alebin Zuria no pudo superar la fase grupos.El Alebin Gorria por su parte, en el torneo organizado por el CD Santurtzi para deportistas del 2015, ha logrado llegar invicto hasta Semifinales; en la que no hemos podido superar al Moraza, que a la postre saldría como Campeón. Gracias a nuestro mejor golaverage obtuvimos el tercer puesto.Seguimos con la preparación y mejora de nuestros equipos de fútbol-7, a la espera de conocer a nuestros rivales en Liga.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_63.webp" length="15946" type="image/webp" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Pistoletazo de salida para nuestros equipos federados]]></title>
				 <category><![CDATA[El Juvenil A, el Juvenil B y el Cadete A se estrenan con sendas victorias]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,62/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,62/</guid>
				 <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este fin de semana ha comenzado oficialmente, y de manera inmejorable, la temporada 2025/2026 para nuestros equipos federados. El Juvenil A, el Juvenil B y el Cadete A se estrenan en Liga con sendas victorias.El Juvenil A se trajo los tres puntos de Artxanda, un destino siempre complicado. A pesar de jugar gran parte del encuentro con superioridad numérica, el Moraza no puso las cosas fáciles y dio batalla hasta los últimos minutos.El Juvenil B logró imponerse en el derbi disputado en Los Llanos. La rivalidad de ambos se vio sobre el terreno de juego, que no se decidió hasta bien entrada la segunda parte.Y el Cadete A venció con autoridad en su vuelta a la División Preferente. El 4-0 final fue fiel reflejo del desarrollo del partido, donde soportados con un trabajo defensivo formidable supieron sacar partido a las acciones a balón parado.El resto de equipos federados esperan su turno hasta el fin de semana del 19 de octubre. Mientras, siguen con su preparación con partidos amistosos.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_62.webp" length="16322" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Radimer, nuevo patrocinador principal]]></title>
				 <category><![CDATA[La empresa especializada en el sector de la electricidad y la eficiencia energética se involucra con el club para los próximos años]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,61/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,61/</guid>
				 <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Radimer Group se convierte en el patrocinador principal del Club para las próximas cuatro temporadas. La empresa eléctrica y Asti-Leku unen sus fuerzas en busca de una prosperidad deportiva a medio plazo. La firma de cooperación se realizó durante el verano, y a partir de esta temporada llevaremos su estampa en las equipaciones.

Radimer trata de ser un proveedor integral de soluciones y servicios de los diferentes sectores del mercado como servicios de electricidad, eficiencia energética, movilidad eléctrica, energías renovables, seguridad física y lógica, comunicaciones y etc.Esta inyección económica ayudará al Club a mejorar los servicios y prestaciones. Deseando comenzar este trayecto juntos, con ambición para afrontar los retos que lleguen por el camino.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_61.webp" length="15476" type="image/webp" />
				
				 <category>Patrocinadores</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ENVIO DE EQUIPAJES A COSTA DE MARFIL]]></title>
				 <category><![CDATA[ENVIO DE EQUIPAJES A COSTA DE MARFIL]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,58/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,58/</guid>
				 <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Desde el club, hemos decidido enviar equipajes, que ya no usábamos a un pueblo de Costa de Marfil .Hemos querido colaborar así a que los chavales puedan disfrutar de algo que nosotros no íbamos a utilizar.   Es una forma de colaborar en el desarrollo de esos chavales, ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.astilekuclub.com/imagenes/blog/iniblog_58.webp" length="36968" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[NORMAS INTERNAS DEL CLUB ASTI LEKU]]></title>
				 <category><![CDATA[NORMAS INTERNAS DEL CLUB ASTI LEKU]]></category>
				 <link>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,41/</link>
				 <guid>https://www.astilekuclub.com/Actualidad/Noticia/ver,41/</guid>
				 <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Con el fin de crear un buen ambiente dentro del vestuario hemos dejado en la zona de descargas de la web un documento denominado NORMAS PARA LOS JUGADORES 
Os pedimos que las leais y sobre todo las tengais en cuenta para un buen ambiente entre todos los compa&ntilde;eros
 
 ]]></description>
				 
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
		</channel>  
		</rss>
		