| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | Abanto Club B | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 24 | 11 | ||
| 2 | CD Karrantza | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 | 12 | ||
| 3 | CD Ortuella | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | ||
| 4 | SD Basurto B | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | ||
| 5 | Zazpi Landa | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | ||
| 6 | Astileku Club | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | ||
| 7 | Trueba CF | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 | 18 | ||
| 8 | CF Trapagaran B | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | ||
| 9 | Unión Sport SV B | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | ||
| 10 | Club Atletismo Ortuella | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | ||
| 11 | SD Begoña B | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | ||
| 12 | Sporting de Lutxana B | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 21 | ||
| 13 | Sopuerta Sport | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
| 14 | Dinamo de San Juan CF B | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | ||
| 15 | Gazteak | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | ||
| 16 | Balmaseda FC B | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
| 17 | Gurutzeta KT B | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 20 | ||
| 18 | Retuerto B | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.