| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Astileku Club | 0 | 2 | CD Menes |
| Peña Athletic | - | Ikhoba | |
| Club Atletismo Ortuella | - | Pauldarrak FKT | |
| CF Trapagaran | - | SD Zamudio | |
| Colegio Vizcaya | - | Berango FT | |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| CD Menes | - | Colegio Vizcaya | |
| Ikhoba | 4 | 0 | Astileku Club |
| Pauldarrak FKT | - | Peña Athletic | |
| SD Zamudio | - | Club Atletismo Ortuella | |
| Berango FT | - | CF Trapagaran | |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CD Menes | - | Ikhoba | |
| Astileku Club | - | Pauldarrak FKT | |
| Peña Athletic | - | SD Zamudio | |
| Club Atletismo Ortuella | - | Berango FT | |
| Colegio Vizcaya | - | CF Trapagaran | |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| Ikhoba | - | Colegio Vizcaya | |
| Pauldarrak FKT | - | CD Menes | |
| SD Zamudio | - | Astileku Club | |
| Berango FT | - | Peña Athletic | |
| CF Trapagaran | - | Club Atletismo Ortuella | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| Ikhoba | - | Pauldarrak FKT | |
| CD Menes | - | SD Zamudio | |
| Astileku Club | - | Berango FT | |
| Peña Athletic | - | CF Trapagaran | |
| Colegio Vizcaya | - | Club Atletismo Ortuella | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| Pauldarrak FKT | - | Colegio Vizcaya | |
| SD Zamudio | - | Ikhoba | |
| Berango FT | - | CD Menes | |
| CF Trapagaran | - | Astileku Club | |
| Club Atletismo Ortuella | - | Peña Athletic | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Pauldarrak FKT | - | SD Zamudio | |
| Ikhoba | - | Berango FT | |
| CD Menes | - | CF Trapagaran | |
| Astileku Club | - | Club Atletismo Ortuella | |
| Colegio Vizcaya | - | Peña Athletic | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | - | SD Zamudio | |
| Berango FT | - | Pauldarrak FKT | |
| CF Trapagaran | - | Ikhoba | |
| Club Atletismo Ortuella | - | CD Menes | |
| Peña Athletic | - | Astileku Club | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| SD Zamudio | - | Berango FT | |
| Pauldarrak FKT | - | CF Trapagaran | |
| Ikhoba | - | Club Atletismo Ortuella | |
| CD Menes | - | Peña Athletic | |
| Astileku Club | - | Colegio Vizcaya | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Menes | - | Astileku Club | |
| Ikhoba | - | Peña Athletic | |
| Pauldarrak FKT | - | Club Atletismo Ortuella | |
| SD Zamudio | - | CF Trapagaran | |
| Berango FT | - | Colegio Vizcaya | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | - | CD Menes | |
| Astileku Club | - | Ikhoba | |
| Peña Athletic | - | Pauldarrak FKT | |
| Club Atletismo Ortuella | - | SD Zamudio | |
| CF Trapagaran | - | Berango FT | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Ikhoba | - | CD Menes | |
| Pauldarrak FKT | - | Astileku Club | |
| SD Zamudio | - | Peña Athletic | |
| Berango FT | - | Club Atletismo Ortuella | |
| CF Trapagaran | - | Colegio Vizcaya | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | - | Ikhoba | |
| CD Menes | - | Pauldarrak FKT | |
| Astileku Club | - | SD Zamudio | |
| Peña Athletic | - | Berango FT | |
| Club Atletismo Ortuella | - | CF Trapagaran | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Pauldarrak FKT | - | Ikhoba | |
| SD Zamudio | - | CD Menes | |
| Berango FT | - | Astileku Club | |
| CF Trapagaran | - | Peña Athletic | |
| Club Atletismo Ortuella | - | Colegio Vizcaya | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | - | Pauldarrak FKT | |
| Ikhoba | - | SD Zamudio | |
| CD Menes | - | Berango FT | |
| Astileku Club | - | CF Trapagaran | |
| Peña Athletic | - | Club Atletismo Ortuella | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD Zamudio | - | Pauldarrak FKT | |
| Berango FT | - | Ikhoba | |
| CF Trapagaran | - | CD Menes | |
| Club Atletismo Ortuella | - | Astileku Club | |
| Peña Athletic | - | Colegio Vizcaya | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD Zamudio | - | Colegio Vizcaya | |
| Pauldarrak FKT | - | Berango FT | |
| Ikhoba | - | CF Trapagaran | |
| CD Menes | - | Club Atletismo Ortuella | |
| Astileku Club | - | Peña Athletic | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Berango FT | - | SD Zamudio | |
| CF Trapagaran | - | Pauldarrak FKT | |
| Club Atletismo Ortuella | - | Ikhoba | |
| Peña Athletic | - | CD Menes | |
| Colegio Vizcaya | - | Astileku Club | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.