| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Abanto Club | 5 | 2 | Astileku Club |
| Ikhoba | - | DOSA | |
| EGBA | - | Gazteak | |
| Club Portugalete | - | SD Retuerto | |
| CF Zuazo | - | Arrontegi | |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| Astileku Club | - | CF Zuazo | |
| DOSA | - | Abanto Club | |
| Gazteak | - | Ikhoba | |
| SD Retuerto | - | EGBA | |
| Arrontegi | - | Club Portugalete | |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| Astileku Club | - | DOSA | |
| Abanto Club | - | Gazteak | |
| Ikhoba | - | SD Retuerto | |
| EGBA | - | Arrontegi | |
| CF Zuazo | - | Club Portugalete | |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| DOSA | - | CF Zuazo | |
| Gazteak | - | Astileku Club | |
| SD Retuerto | - | Abanto Club | |
| Arrontegi | - | Ikhoba | |
| Club Portugalete | - | EGBA | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| DOSA | - | Gazteak | |
| Astileku Club | - | SD Retuerto | |
| Abanto Club | - | Arrontegi | |
| Ikhoba | - | Club Portugalete | |
| CF Zuazo | - | EGBA | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | - | CF Zuazo | |
| SD Retuerto | - | DOSA | |
| Arrontegi | - | Astileku Club | |
| Club Portugalete | - | Abanto Club | |
| EGBA | - | Ikhoba | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | - | SD Retuerto | |
| DOSA | - | Arrontegi | |
| Astileku Club | - | Club Portugalete | |
| Abanto Club | - | EGBA | |
| CF Zuazo | - | Ikhoba | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CF Zuazo | - | SD Retuerto | |
| Arrontegi | - | Gazteak | |
| Club Portugalete | - | DOSA | |
| EGBA | - | Astileku Club | |
| Ikhoba | - | Abanto Club | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| SD Retuerto | - | Arrontegi | |
| Gazteak | - | Club Portugalete | |
| DOSA | - | EGBA | |
| Astileku Club | - | Ikhoba | |
| Abanto Club | - | CF Zuazo | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Astileku Club | - | Abanto Club | |
| DOSA | - | Ikhoba | |
| Gazteak | - | EGBA | |
| SD Retuerto | - | Club Portugalete | |
| Arrontegi | - | CF Zuazo | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF Zuazo | - | Astileku Club | |
| Abanto Club | - | DOSA | |
| Ikhoba | - | Gazteak | |
| EGBA | - | SD Retuerto | |
| Club Portugalete | - | Arrontegi | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| DOSA | - | Astileku Club | |
| Gazteak | - | Abanto Club | |
| SD Retuerto | - | Ikhoba | |
| Arrontegi | - | EGBA | |
| Club Portugalete | - | CF Zuazo | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CF Zuazo | - | DOSA | |
| Astileku Club | - | Gazteak | |
| Abanto Club | - | SD Retuerto | |
| Ikhoba | - | Arrontegi | |
| EGBA | - | Club Portugalete | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | - | DOSA | |
| SD Retuerto | - | Astileku Club | |
| Arrontegi | - | Abanto Club | |
| Club Portugalete | - | Ikhoba | |
| EGBA | - | CF Zuazo | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CF Zuazo | - | Gazteak | |
| DOSA | - | SD Retuerto | |
| Astileku Club | - | Arrontegi | |
| Abanto Club | - | Club Portugalete | |
| Ikhoba | - | EGBA | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD Retuerto | - | Gazteak | |
| Arrontegi | - | DOSA | |
| Club Portugalete | - | Astileku Club | |
| EGBA | - | Abanto Club | |
| Ikhoba | - | CF Zuazo | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD Retuerto | - | CF Zuazo | |
| Gazteak | - | Arrontegi | |
| DOSA | - | Club Portugalete | |
| Astileku Club | - | EGBA | |
| Abanto Club | - | Ikhoba | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Arrontegi | - | SD Retuerto | |
| Club Portugalete | - | Gazteak | |
| EGBA | - | DOSA | |
| Ikhoba | - | Astileku Club | |
| CF Zuazo | - | Abanto Club | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.