| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | Club Portugalete | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| 2 | SD Retuerto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| 3 | Sestao River Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4 | CF Trapagaran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 5 | Peña Galdames Athletic | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | ||
| 6 | Astileku Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | ||
| 7 | Barakaldo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | JD Somorrostro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | Dinamo de San Juan CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.