| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Astileku Club | 4 | 2 | CD Gallarta |
| SD Retuerto | - | Kanpazar | |
| descansa | - | CD Santurtzi | |
| Gazteak | - | JD Somorrostro | |
| Sopuerta Sport | - | Begoñako | |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| CD Gallarta | - | Sopuerta Sport | |
| Kanpazar | - | Astileku Club | |
| CD Santurtzi | - | SD Retuerto | |
| JD Somorrostro | - | descansa | |
| Begoñako | - | Gazteak | |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CD Gallarta | - | Kanpazar | |
| Astileku Club | - | CD Santurtzi | |
| SD Retuerto | - | JD Somorrostro | |
| descansa | - | Begoñako | |
| Sopuerta Sport | - | Gazteak | |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| Kanpazar | - | Sopuerta Sport | |
| CD Santurtzi | - | CD Gallarta | |
| JD Somorrostro | - | Astileku Club | |
| Begoñako | - | SD Retuerto | |
| Gazteak | - | descansa | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| Kanpazar | - | CD Santurtzi | |
| CD Gallarta | - | JD Somorrostro | |
| Astileku Club | - | Begoñako | |
| SD Retuerto | - | Gazteak | |
| Sopuerta Sport | - | descansa | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CD Santurtzi | - | Sopuerta Sport | |
| JD Somorrostro | - | Kanpazar | |
| Begoñako | - | CD Gallarta | |
| Gazteak | - | Astileku Club | |
| descansa | - | SD Retuerto | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CD Santurtzi | - | JD Somorrostro | |
| Kanpazar | - | Begoñako | |
| CD Gallarta | - | Gazteak | |
| Astileku Club | - | descansa | |
| Sopuerta Sport | - | SD Retuerto | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Sopuerta Sport | - | JD Somorrostro | |
| Begoñako | - | CD Santurtzi | |
| Gazteak | - | Kanpazar | |
| descansa | - | CD Gallarta | |
| SD Retuerto | - | Astileku Club | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| JD Somorrostro | - | Begoñako | |
| CD Santurtzi | - | Gazteak | |
| Kanpazar | - | descansa | |
| CD Gallarta | - | SD Retuerto | |
| Astileku Club | - | Sopuerta Sport | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Gallarta | - | Astileku Club | |
| Kanpazar | - | SD Retuerto | |
| CD Santurtzi | - | descansa | |
| JD Somorrostro | - | Gazteak | |
| Begoñako | - | Sopuerta Sport | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Sopuerta Sport | - | CD Gallarta | |
| Astileku Club | - | Kanpazar | |
| SD Retuerto | - | CD Santurtzi | |
| descansa | - | JD Somorrostro | |
| Gazteak | - | Begoñako | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Kanpazar | - | CD Gallarta | |
| CD Santurtzi | - | Astileku Club | |
| JD Somorrostro | - | SD Retuerto | |
| Begoñako | - | descansa | |
| Gazteak | - | Sopuerta Sport | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Sopuerta Sport | - | Kanpazar | |
| CD Gallarta | - | CD Santurtzi | |
| Astileku Club | - | JD Somorrostro | |
| SD Retuerto | - | Begoñako | |
| descansa | - | Gazteak | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Santurtzi | - | Kanpazar | |
| JD Somorrostro | - | CD Gallarta | |
| Begoñako | - | Astileku Club | |
| Gazteak | - | SD Retuerto | |
| descansa | - | Sopuerta Sport | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Sopuerta Sport | - | CD Santurtzi | |
| Kanpazar | - | JD Somorrostro | |
| CD Gallarta | - | Begoñako | |
| Astileku Club | - | Gazteak | |
| SD Retuerto | - | descansa | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| JD Somorrostro | - | CD Santurtzi | |
| Begoñako | - | Kanpazar | |
| Gazteak | - | CD Gallarta | |
| descansa | - | Astileku Club | |
| SD Retuerto | - | Sopuerta Sport | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| JD Somorrostro | - | Sopuerta Sport | |
| CD Santurtzi | - | Begoñako | |
| Kanpazar | - | Gazteak | |
| CD Gallarta | - | descansa | |
| Astileku Club | - | SD Retuerto | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Begoñako | - | JD Somorrostro | |
| Gazteak | - | CD Santurtzi | |
| descansa | - | Kanpazar | |
| SD Retuerto | - | CD Gallarta | |
| Sopuerta Sport | - | Astileku Club | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.