| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | El Regato A | 7 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 22 | 4 | 21 | |
| 2 | Zalla UC 04 B | 7 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 28 | 12 | 12 | |
| 3 | CF Zuazo 04 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 6 | 11 | |
| 4 | SD San Pedro 04 A | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 22 | 5 | 10 | |
| 5 | Dinamo B | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 15 | 13 | 10 | |
| 6 | Peña Athletic Santurtzi B | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 12 | 8 | |
| 7 | Loiola Indautxu D | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 9 | 11 | 27 | 6 | |
| 8 | Union Sport San Vicente C | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 7 | 10 | 4 | |
| 9 | Zazpi Landa KT B | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 | 4 | |
| 10 | Ihkoba Kirol Kluba 04 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 5 | 37 | 1 | |
| 11 | Astileku Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ZALLA UC C | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1 | 6 | |
| 2 | CF ZUAZO 05 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 | 6 | |
| 3 | SD SAN PEDRO 05 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | 6 | |
| 4 | UD LA MERCED 05 M | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | UNION SPORT SV B | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 3 | |
| 6 | LARRAMENDI | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | |
| 7 | GALLARTA | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 3 | |
| 8 | ASTI LEKU B | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | |
| 9 | IHKOBA KIROL KLUBA | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | |
| 10 | PAULDARRAK FKT | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | |
| 11 | SODUPE UC 05-06 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 21 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 5 | UD LA MERCED 05 M |
| descansa | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| SD SAN PEDRO 05 | 7 | 1 | PAULDARRAK FKT |
| ZALLA UC C | 7 | 1 | UNION SPORT SV B |
| SODUPE UC 05-06 | 1 | 10 | CF ZUAZO 05 |
| GALLARTA | 2 | 1 | LARRAMENDI |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | descansa |
| ASTI LEKU B | 1 | 6 | SD SAN PEDRO 05 |
| PAULDARRAK FKT | 0 | 8 | ZALLA UC C |
| UNION SPORT SV B | 11 | 1 | SODUPE UC 05-06 |
| CF ZUAZO 05 | 5 | 2 | GALLARTA |
| LARRAMENDI | 3 | 1 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| GALLARTA | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | descansa |
| ZALLA UC C | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | GALLARTA |
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| ZALLA UC C | 0 | 0 | descansa |
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| GALLARTA | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| descansa | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | GALLARTA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| GALLARTA | 0 | 0 | descansa |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| ZALLA UC C | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | GALLARTA |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| GALLARTA | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | descansa |
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | GALLARTA |
| ZALLA UC C | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| descansa | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | descansa |
| GALLARTA | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | descansa |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | GALLARTA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| ZALLA UC C | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| GALLARTA | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | GALLARTA |
| descansa | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | descansa |
| ZALLA UC C | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| GALLARTA | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | GALLARTA |
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC C | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | descansa |
| GALLARTA | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | GALLARTA |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| ZALLA UC C | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| GALLARTA | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| ZALLA UC C | 0 | 0 | GALLARTA |
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| descansa | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | UD LA MERCED 05 M |
| GALLARTA | 0 | 0 | SODUPE UC 05-06 |
| UNION SPORT SV B | 0 | 0 | descansa |
| ASTI LEKU B | 0 | 0 | IHKOBA KIROL KLUBA |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ZALLA UC C |
| CF ZUAZO 05 | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 05 |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| SD SAN PEDRO 05 | 0 | 0 | UNION SPORT SV B |
| IHKOBA KIROL KLUBA | 0 | 0 | GALLARTA |
| SODUPE UC 05-06 | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ZALLA UC C | 0 | 0 | CF ZUAZO 05 |
| descansa | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
| UD LA MERCED 05 M | 0 | 0 | ASTI LEKU B |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | Peña Athletic Santurtzi B |
| El Regato A | 0 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| Union Sport San Vicente C | 0 | 0 | SD San Pedro 04 A |
| CF ZUAZO 04 | 0 | 0 | Zazpi Landa KT B |
| descansa | 0 | 0 | Zalla UC 04 B |
| Dinamo B | 0 | 0 | Loiola Indautxu D |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Peña Athletic Santurtzi B | 0 | 0 | Dinamo B |
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| SD San Pedro 04 A | 0 | 0 | El Regato A |
| Zazpi Landa KT B | 0 | 0 | Union Sport San Vicente C |
| Zalla UC 04 B | 0 | 0 | CF ZUAZO 04 |
| Loiola Indautxu D | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Peña Athletic Santurtzi B | 4 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| ASTI-LEKU B | 1 | 0 | SD San Pedro 04 A |
| El Regato A | 2 | 1 | Zazpi Landa KT B |
| Union Sport San Vicente C | 1 | 2 | Zalla UC 04 B |
| CF ZUAZO 04 | 1 | 1 | Loiola Indautxu D |
| Dinamo B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 1 | 4 | Dinamo B |
| SD San Pedro 04 A | 0 | 1 | Peña Athletic Santurtzi B |
| Zazpi Landa KT B | 1 | 3 | ASTI-LEKU B |
| Zalla UC 04 B | 1 | 2 | El Regato A |
| Loiola Indautxu D | 4 | 1 | Union Sport San Vicente C |
| descansa | 0 | 0 | CF ZUAZO 04 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 1 | 3 | SD San Pedro 04 A |
| Peña Athletic Santurtzi B | 1 | 1 | Zazpi Landa KT B |
| ASTI-LEKU B | 4 | 3 | Zalla UC 04 B |
| El Regato A | 4 | 1 | Loiola Indautxu D |
| Union Sport San Vicente C | 0 | 0 | descansa |
| Dinamo B | 1 | 2 | CF ZUAZO 04 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD San Pedro 04 A | 0 | 0 | Dinamo B |
| Zazpi Landa KT B | 0 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| Zalla UC 04 B | 0 | 0 | Peña Athletic Santurtzi B |
| Loiola Indautxu D | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| descansa | 0 | 0 | El Regato A |
| CF ZUAZO 04 | 0 | 0 | Union Sport San Vicente C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SD San Pedro 04 A | 0 | 0 | Zazpi Landa KT B |
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 0 | 0 | Zalla UC 04 B |
| Peña Athletic Santurtzi B | 0 | 0 | Loiola Indautxu D |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | descansa |
| El Regato A | 0 | 0 | CF ZUAZO 04 |
| Dinamo B | 0 | 0 | Union Sport San Vicente C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Zazpi Landa KT B | 0 | 0 | Dinamo B |
| Zalla UC 04 B | 0 | 0 | SD San Pedro 04 A |
| Loiola Indautxu D | 0 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| descansa | 0 | 0 | Peña Athletic Santurtzi B |
| CF ZUAZO 04 | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Union Sport San Vicente C | 0 | 0 | El Regato A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Zazpi Landa KT B | 0 | 0 | Zalla UC 04 B |
| SD San Pedro 04 A | 0 | 0 | Loiola Indautxu D |
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 0 | 0 | descansa |
| Peña Athletic Santurtzi B | 0 | 0 | CF ZUAZO 04 |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | Union Sport San Vicente C |
| Dinamo B | 0 | 0 | El Regato A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo B | 0 | 0 | Zalla UC 04 B |
| Loiola Indautxu D | 0 | 0 | Zazpi Landa KT B |
| descansa | 0 | 0 | SD San Pedro 04 A |
| CF ZUAZO 04 | 0 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| Union Sport San Vicente C | 0 | 0 | Peña Athletic Santurtzi B |
| El Regato A | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Zalla UC 04 B | 10 | 0 | Loiola Indautxu D |
| Zazpi Landa KT B | 0 | 0 | descansa |
| SD San Pedro 04 A | 1 | 1 | CF ZUAZO 04 |
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 1 | 4 | Union Sport San Vicente C |
| Peña Athletic Santurtzi B | 1 | 5 | El Regato A |
| ASTI-LEKU B | 2 | 5 | Dinamo B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Peña Athletic Santurtzi B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 0 | 0 | El Regato A |
| SD San Pedro 04 A | 0 | 0 | Union Sport San Vicente C |
| Zazpi Landa KT B | 0 | 0 | CF ZUAZO 04 |
| Zalla UC 04 B | 0 | 0 | descansa |
| Loiola Indautxu D | 0 | 0 | Dinamo B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo B | 0 | 0 | Peña Athletic Santurtzi B |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| El Regato A | 0 | 0 | SD San Pedro 04 A |
| Union Sport San Vicente C | 0 | 0 | Zazpi Landa KT B |
| CF ZUAZO 04 | 0 | 0 | Zalla UC 04 B |
| descansa | 0 | 0 | Loiola Indautxu D |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 0 | 0 | Peña Athletic Santurtzi B |
| SD San Pedro 04 A | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Zazpi Landa KT B | 0 | 0 | El Regato A |
| Zalla UC 04 B | 0 | 0 | Union Sport San Vicente C |
| Loiola Indautxu D | 0 | 0 | CF ZUAZO 04 |
| descansa | 0 | 0 | Dinamo B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo B | 0 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| Peña Athletic Santurtzi B | 0 | 0 | SD San Pedro 04 A |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | Zazpi Landa KT B |
| El Regato A | 0 | 0 | Zalla UC 04 B |
| Union Sport San Vicente C | 0 | 0 | Loiola Indautxu D |
| CF ZUAZO 04 | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD San Pedro 04 A | 11 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| Zazpi Landa KT B | 3 | 0 | Peña Athletic Santurtzi B |
| Zalla UC 04 B | 2 | 5 | ASTI-LEKU B |
| Loiola Indautxu D | 0 | 6 | El Regato A |
| descansa | 0 | 0 | Union Sport San Vicente C |
| CF ZUAZO 04 | 7 | 2 | Dinamo B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo B | 0 | 0 | SD San Pedro 04 A |
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 0 | 0 | Zazpi Landa KT B |
| Peña Athletic Santurtzi B | 0 | 0 | Zalla UC 04 B |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | Loiola Indautxu D |
| El Regato A | 0 | 0 | descansa |
| Union Sport San Vicente C | 0 | 0 | CF ZUAZO 04 |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Zazpi Landa KT B | 0 | 7 | SD San Pedro 04 A |
| Zalla UC 04 B | 9 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| Loiola Indautxu D | 3 | 3 | Peña Athletic Santurtzi B |
| descansa | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| CF ZUAZO 04 | 0 | 1 | El Regato A |
| Union Sport San Vicente C | 1 | 1 | Dinamo B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo B | 2 | 0 | Zazpi Landa KT B |
| SD San Pedro 04 A | 0 | 1 | Zalla UC 04 B |
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 2 | 2 | Loiola Indautxu D |
| Peña Athletic Santurtzi B | 0 | 0 | descansa |
| ASTI-LEKU B | 0 | 2 | CF ZUAZO 04 |
| El Regato A | 2 | 0 | Union Sport San Vicente C |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Zalla UC 04 B | 0 | 0 | Zazpi Landa KT B |
| Loiola Indautxu D | 0 | 0 | SD San Pedro 04 A |
| descansa | 0 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| CF ZUAZO 04 | 0 | 0 | Peña Athletic Santurtzi B |
| Union Sport San Vicente C | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| El Regato A | 0 | 0 | Dinamo B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Zalla UC 04 B | 0 | 0 | Dinamo B |
| Zazpi Landa KT B | 0 | 0 | Loiola Indautxu D |
| SD San Pedro 04 A | 0 | 0 | descansa |
| Ihkoba Kirol Kluba 04 | 0 | 0 | CF ZUAZO 04 |
| Peña Athletic Santurtzi B | 0 | 0 | Union Sport San Vicente C |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | El Regato A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Loiola Indautxu D | 0 | 0 | Zalla UC 04 B |
| descansa | 0 | 0 | Zazpi Landa KT B |
| CF ZUAZO 04 | 0 | 0 | SD San Pedro 04 A |
| Union Sport San Vicente C | 0 | 0 | Ihkoba Kirol Kluba 04 |
| El Regato A | 0 | 0 | Peña Athletic Santurtzi B |
| Dinamo B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.