| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ASTILEKU B | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 50 | 10 | 18 | |
| 2 | BALMASEDA FC ANBOTO | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 44 | 15 | 15 | |
| 3 | SPORTING DE LUTXANA C | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 30 | 17 | 13 | |
| 4 | SESTAO RIVER 06 A | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 25 | 19 | 12 | |
| 5 | SD SAN PEDRO 06 B | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 23 | 25 | 9 | |
| 6 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 13 | 21 | 8 | |
| 7 | UNION SPORT SAN VICENTE D | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 30 | 4 | |
| 8 | PAULDARRAK FKT B | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 37 | 3 | |
| 9 | CF ZUAZO 06 A | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 41 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ASTI-LEKU B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LARRAMENDI | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | EL REGATO A | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | UNION SPORT SV C | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | EL REGATO A |
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| EL REGATO A | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | EL REGATO A |
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| EL REGATO A | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| EL REGATO A | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | EL REGATO A |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| EL REGATO A | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | EL REGATO A |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| EL REGATO A | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | EL REGATO A |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| EL REGATO A | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| EL REGATO A | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | EL REGATO A |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| EL REGATO A | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | EL REGATO A |
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | EL REGATO A |
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| EL REGATO A | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 0 | 0 | EL REGATO A |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| EL REGATO A | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | EL REGATO A |
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 0 | 0 | SODUPE UC 08 B |
| ZALLA UC 08 B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| UNION SPORT SV C | 0 | 0 | CF ZUAZO 08A |
| EL REGATO A | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 08 C |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| GURUTZETA KFT 2008 ZURIA | 0 | 0 | DOSA SALESIANOS 2008 |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| CF ZUAZO 08A | 0 | 0 | ZALLA UC 08 B |
| RETUERTO SPORT 08 C | 0 | 0 | UNION SPORT SV C |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | EL REGATO A |
| DOSA SALESIANOS 2008 | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| SODUPE UC 08 B | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2008 ZURIA |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE LUTXANA C | 2 | 2 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C |
| BALMASEDA FC ANBOTO | 11 | 2 | UNION SPORT SAN VICENTE D |
| SESTAO RIVER 06 A | 3 | 2 | SD SAN PEDRO 06 B |
| ASTILEKU B | 8 | 0 | CF ZUAZO 06 A |
| descansa | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 0 | 0 | descansa |
| UNION SPORT SAN VICENTE D | 1 | 5 | SPORTING DE LUTXANA C |
| SD SAN PEDRO 06 B | 4 | 8 | BALMASEDA FC ANBOTO |
| CF ZUAZO 06 A | 2 | 9 | SESTAO RIVER 06 A |
| PAULDARRAK FKT B | 1 | 15 | ASTILEKU B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 3 | 3 | UNION SPORT SAN VICENTE D |
| SPORTING DE LUTXANA C | 5 | 1 | SD SAN PEDRO 06 B |
| BALMASEDA FC ANBOTO | 9 | 1 | CF ZUAZO 06 A |
| SESTAO RIVER 06 A | 6 | 3 | PAULDARRAK FKT B |
| descansa | 0 | 0 | ASTILEKU B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| UNION SPORT SAN VICENTE D | 0 | 0 | descansa |
| SD SAN PEDRO 06 B | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C |
| CF ZUAZO 06 A | 0 | 0 | SPORTING DE LUTXANA C |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | BALMASEDA FC ANBOTO |
| ASTILEKU B | 0 | 0 | SESTAO RIVER 06 A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| UNION SPORT SAN VICENTE D | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 06 B |
| PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 0 | 0 | CF ZUAZO 06 A |
| SPORTING DE LUTXANA C | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| BALMASEDA FC ANBOTO | 0 | 0 | ASTILEKU B |
| descansa | 0 | 0 | SESTAO RIVER 06 A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD SAN PEDRO 06 B | 0 | 0 | descansa |
| CF ZUAZO 06 A | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE D |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C |
| ASTILEKU B | 0 | 0 | SPORTING DE LUTXANA C |
| SESTAO RIVER 06 A | 0 | 0 | BALMASEDA FC ANBOTO |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SD SAN PEDRO 06 B | 0 | 0 | CF ZUAZO 06 A |
| UNION SPORT SAN VICENTE D | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 0 | 0 | ASTILEKU B |
| SPORTING DE LUTXANA C | 0 | 0 | SESTAO RIVER 06 A |
| descansa | 0 | 0 | BALMASEDA FC ANBOTO |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CF ZUAZO 06 A |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 06 B |
| ASTILEKU B | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE D |
| SESTAO RIVER 06 A | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C |
| BALMASEDA FC ANBOTO | 0 | 0 | SPORTING DE LUTXANA C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZUAZO 06 A | 2 | 5 | PAULDARRAK FKT B |
| SD SAN PEDRO 06 B | 3 | 8 | ASTILEKU B |
| UNION SPORT SAN VICENTE D | 0 | 4 | SESTAO RIVER 06 A |
| PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 0 | 6 | BALMASEDA FC ANBOTO |
| SPORTING DE LUTXANA C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 0 | 0 | SPORTING DE LUTXANA C |
| UNION SPORT SAN VICENTE D | 0 | 0 | BALMASEDA FC ANBOTO |
| SD SAN PEDRO 06 B | 0 | 0 | SESTAO RIVER 06 A |
| CF ZUAZO 06 A | 0 | 0 | ASTILEKU B |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C |
| SPORTING DE LUTXANA C | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE D |
| BALMASEDA FC ANBOTO | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 06 B |
| SESTAO RIVER 06 A | 0 | 0 | CF ZUAZO 06 A |
| ASTILEKU B | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| UNION SPORT SAN VICENTE D | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C |
| SD SAN PEDRO 06 B | 0 | 0 | SPORTING DE LUTXANA C |
| CF ZUAZO 06 A | 0 | 0 | BALMASEDA FC ANBOTO |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | SESTAO RIVER 06 A |
| ASTILEKU B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE D |
| PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 06 B |
| SPORTING DE LUTXANA C | 0 | 0 | CF ZUAZO 06 A |
| BALMASEDA FC ANBOTO | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| SESTAO RIVER 06 A | 0 | 0 | ASTILEKU B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD SAN PEDRO 06 B | 2 | 1 | UNION SPORT SAN VICENTE D |
| CF ZUAZO 06 A | 1 | 5 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C |
| PAULDARRAK FKT B | 2 | 6 | SPORTING DE LUTXANA C |
| ASTILEKU B | 6 | 1 | BALMASEDA FC ANBOTO |
| SESTAO RIVER 06 A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 06 B |
| UNION SPORT SAN VICENTE D | 0 | 0 | CF ZUAZO 06 A |
| PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| SPORTING DE LUTXANA C | 0 | 0 | ASTILEKU B |
| BALMASEDA FC ANBOTO | 0 | 0 | SESTAO RIVER 06 A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZUAZO 06 A | 0 | 5 | SD SAN PEDRO 06 B |
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 2 | UNION SPORT SAN VICENTE D |
| ASTILEKU B | 8 | 1 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C |
| SESTAO RIVER 06 A | 2 | 10 | SPORTING DE LUTXANA C |
| BALMASEDA FC ANBOTO | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZUAZO 06 A | 0 | 0 | descansa |
| SD SAN PEDRO 06 B | 6 | 0 | PAULDARRAK FKT B |
| UNION SPORT SAN VICENTE D | 4 | 5 | ASTILEKU B |
| PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C | 2 | 1 | SESTAO RIVER 06 A |
| SPORTING DE LUTXANA C | 2 | 9 | BALMASEDA FC ANBOTO |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| PAULDARRAK FKT B | 0 | 0 | CF ZUAZO 06 A |
| ASTILEKU B | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 06 B |
| SESTAO RIVER 06 A | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE D |
| BALMASEDA FC ANBOTO | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI 06 C |
| descansa | 0 | 0 | SPORTING DE LUTXANA C |
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.