| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ASTI-LEKU B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | BALMASEDA 2009 GORBEA |
| IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | ZALLA UC 09 B |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | SESTAO RIVER 09 A |
| GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | ZALLA UC 09 B |
| IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | SESTAO RIVER 09 A |
| ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | BALMASEDA 2009 GORBEA |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | ZALLA UC 09 B |
| BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | SESTAO RIVER 09 A |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | BALMASEDA 2009 GORBEA |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
| SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | ZALLA UC 09 B |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | BALMASEDA 2009 GORBEA |
| IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
| BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | SESTAO RIVER 09 A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 |
| ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | SESTAO RIVER 09 A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | BALMASEDA 2009 GORBEA |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA |
| IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | ZALLA UC 09 B |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | BALMASEDA 2009 GORBEA |
| ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | SESTAO RIVER 09 A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA |
| BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | ZALLA UC 09 B |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | BALMASEDA 2009 GORBEA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | SESTAO RIVER 09 A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | ZALLA UC 09 B |
| GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | ZALLA UC 09 B |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | BALMASEDA 2009 GORBEA |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | SESTAO RIVER 09 A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | SESTAO RIVER 09 A |
| ZALLA UC 09 B | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| GURUTZETA KFT 2009 URDINA | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| BALMASEDA 2009 GORBEA | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | IKHOBA KIROL KLUBA 09 |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | ZALLA UC 09 B |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2009 URDINA |
| IKHOBA KIROL KLUBA 09 | 0 | 0 | BALMASEDA 2009 GORBEA |
| SESTAO RIVER 09 A | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
2017-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.