
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ZALLA UC | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 13 | 3 | 9 | |
| 2 | ASTI-LEKU B | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 9 | |
| 3 | LARRAMENDI | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 9 | |
| 4 | ABANTO | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 13 | 17 | 3 | 7 | |
| 5 | DINAMO SAN JUAN | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 14 | 9 | 6 | |
| 6 | SANTURTZI B | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5 | 6 | |
| 7 | BEGOÑAKO ARTEAGABE | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 9 | 8 | 6 | |
| 8 | BALMASEDA B | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 4 | |
| 9 | SAN PEDRO B | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 3 | |
| 10 | LUTXANA SPORTING B | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 10 | 3 | |
| 11 | ANSIO | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 4 | 13 | 3 | |
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MEATZARI | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 0 | |
| 14 | LA ARBOLEDA | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 0 | |
| 15 | PEÑA ATHLSANTURTZI B | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | |
| 16 | SESTAO RIVER C | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 14 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| DINAMO SAN JUAN | 6 | 2 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| MEATZARI | 0 | 0 | ABANTO |
| descansa | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| ANSIO | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| ZALLA UC | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | MEATZARI |
| ABANTO | 0 | 0 | descansa |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | ANSIO |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | ZALLA UC |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA B | 6 | 2 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| ASTI-LEKU B | 2 | 0 | SAN PEDRO B |
| LA ARBOLEDA | 0 | 2 | LARRAMENDI |
| SESTAO RIVER C | 2 | 3 | SANTURTZI B |
| DINAMO SAN JUAN | 7 | 2 | MEATZARI |
| descansa | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| ANSIO | 2 | 9 | ABANTO |
| ZALLA UC | 4 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SANTURTZI B | 2 | 0 | BALMASEDA B |
| MEATZARI | 0 | 0 | descansa |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 3 | 0 | ANSIO |
| ABANTO | 7 | 0 | SESTAO RIVER C |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 2 | 6 | ZALLA UC |
| LUTXANA SPORTING B | 2 | 5 | ASTI-LEKU B |
| SAN PEDRO B | 3 | 1 | LA ARBOLEDA |
| LARRAMENDI | 5 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ANSIO | 2 | 1 | MEATZARI |
| SESTAO RIVER C | 2 | 4 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| ZALLA UC | 3 | 1 | SANTURTZI B |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | descansa |
| BALMASEDA B | 1 | 1 | ABANTO |
| LA ARBOLEDA | 1 | 4 | LUTXANA SPORTING B |
| ASTI-LEKU B | 3 | 1 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| LARRAMENDI | 3 | 2 | SAN PEDRO B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| MEATZARI | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| descansa | 0 | 0 | ANSIO |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ABANTO | 0 | 0 | ZALLA UC |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | descansa |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | ABANTO |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | ANSIO |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | MEATZARI |
| ZALLA UC | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| ANSIO | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| descansa | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| MEATZARI | 0 | 0 | ZALLA UC |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| ABANTO | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | ANSIO |
| ZALLA UC | 0 | 0 | descansa |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | MEATZARI |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ABANTO |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| MEATZARI | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| ABANTO | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| ANSIO | 0 | 0 | ZALLA UC |
| descansa | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | ABANTO |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| ZALLA UC | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | ANSIO |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | descansa |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | MEATZARI |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| MEATZARI | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | ZALLA UC |
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| ANSIO | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| descansa | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| ABANTO | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ANSIO |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | ZALLA UC |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | descansa |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | MEATZARI |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | ABANTO |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA B | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ANSIO | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| ZALLA UC | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| descansa | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| MEATZARI | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | ABANTO |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | ZALLA UC |
| ABANTO | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | ANSIO |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | descansa |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | MEATZARI |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ABANTO | 0 | 0 | MEATZARI |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | descansa |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | ANSIO |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ZALLA UC |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| MEATZARI | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| descansa | 0 | 0 | ABANTO |
| ANSIO | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| ZALLA UC | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| MEATZARI | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | descansa |
| ABANTO | 0 | 0 | ANSIO |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | ZALLA UC |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| descansa | 0 | 0 | MEATZARI |
| ANSIO | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | ABANTO |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| ZALLA UC | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| ABANTO | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | ZALLA UC |
| MEATZARI | 0 | 0 | ANSIO |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | MEATZARI |
| ZALLA UC | 0 | 0 | ABANTO |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| ANSIO | 0 | 0 | descansa |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ANSIO | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| descansa | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| MEATZARI | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | ZALLA UC |
| ABANTO | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | ANSIO |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | descansa |
| ZALLA UC | 0 | 0 | MEATZARI |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | ABANTO |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| ANSIO | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| ABANTO | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| descansa | 0 | 0 | ZALLA UC |
| MEATZARI | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA B | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | MEATZARI |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | descansa |
| ZALLA UC | 0 | 0 | ANSIO |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | ABANTO |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | ZALLA UC |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| ANSIO | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| descansa | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| MEATZARI | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| ABANTO | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| ZALLA UC | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | MEATZARI |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | ABANTO |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | ANSIO |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | descansa |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| ABANTO | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| ZALLA UC | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| ANSIO | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| descansa | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| MEATZARI | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| SAN PEDRO B | 0 | 0 | ANSIO |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| LUTXANA SPORTING B | 0 | 0 | descansa |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | ZALLA UC |
| LA ARBOLEDA | 0 | 0 | BALMASEDA B |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
| PEÑA ATHLSANTURTZI B | 0 | 0 | MEATZARI |
| ABANTO | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER C | 0 | 0 | SAN PEDRO B |
| MEATZARI | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| BALMASEDA B | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ANSIO | 0 | 0 | LUTXANA SPORTING B |
| descansa | 0 | 0 | PEÑA ATHLSANTURTZI B |
| DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| ZALLA UC | 0 | 0 | LA ARBOLEDA |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | ABANTO |
2012-09-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Descansa
2012-10-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2012-10-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2012-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2012-10-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2012-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2012-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2012-12-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2012-12-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2012-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-02-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Alineación local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-07
Alineación local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-02
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-10-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.