| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Barakaldo 05 A | 10 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 61 | 10 | 27 | |
| 2 | SD Retuerto Sport 2005 A | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 38 | 15 | 24 | |
| 3 | Zalla UC A | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 33 | 15 | 21 | |
| 4 | CD Santurtzi 05A | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 37 | 23 | 15 | |
| 5 | JD Somorrostro 05A | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 30 | 31 | 15 | |
| 6 | Sestao River 05 A | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 23 | 36 | 13 | |
| 7 | Trapagaran 05 A | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 29 | 48 | 13 | |
| 8 | Gurutzeta KFT- A05 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 22 | 28 | 11 | |
| 9 | Astileku Club | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 48 | 3 | |
| 10 | Abanto Club A | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 18 | 59 | 2 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | BALMASEDA FC A | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 141 | 36 | 49 | |
| 2 | AVELLANEDA IKASTETXEA | 18 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 92 | 34 | 47 | |
| 3 | GURUTZETA KFT 06A | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 89 | 36 | 37 | |
| 4 | Astileku Club | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 82 | 59 | 33 | |
| 5 | ZALLA UC A | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 76 | 49 | 31 | |
| 6 | EKE KIROL KLUBA 06 A | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 41 | 72 | 17 | |
| 7 | CP KONTXA | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 31 | 79 | 13 | |
| 8 | LARRAMENDI | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 39 | 100 | 13 | |
| 9 | UNION SPORT SAN VICENTE A | 18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 34 | 66 | 12 | |
| 10 | CLUB SOPUERTA SPORT | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 38 | 132 | 8 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Astileku Club | 8 | 1 | CP KONTXA |
| ZALLA UC A | 2 | 9 | BALMASEDA FC A |
| UNION SPORT SAN VICENTE A | 2 | 4 | EKE KIROL KLUBA 06 A |
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 3 | 3 | GURUTZETA KFT 06A |
| CLUB SOPUERTA SPORT | 0 | 5 | LARRAMENDI |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CP KONTXA | 9 | 2 | CLUB SOPUERTA SPORT |
| BALMASEDA FC A | 11 | 5 | Astileku Club |
| EKE KIROL KLUBA 06 A | 2 | 6 | ZALLA UC A |
| GURUTZETA KFT 06A | 2 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE A |
| LARRAMENDI | 0 | 2 | AVELLANEDA IKASTETXEA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CP KONTXA | 0 | 9 | BALMASEDA FC A |
| Astileku Club | 3 | 1 | EKE KIROL KLUBA 06 A |
| ZALLA UC A | 3 | 3 | GURUTZETA KFT 06A |
| UNION SPORT SAN VICENTE A | 6 | 7 | LARRAMENDI |
| CLUB SOPUERTA SPORT | 13 | 2 | AVELLANEDA IKASTETXEA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA FC A | 16 | 0 | CLUB SOPUERTA SPORT |
| EKE KIROL KLUBA 06 A | 8 | 1 | CP KONTXA |
| GURUTZETA KFT 06A | 5 | 5 | Astileku Club |
| LARRAMENDI | 2 | 4 | ZALLA UC A |
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 6 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA FC A | 8 | 1 | EKE KIROL KLUBA 06 A |
| CP KONTXA | 0 | 8 | GURUTZETA KFT 06A |
| Astileku Club | 5 | 3 | LARRAMENDI |
| ZALLA UC A | 3 | 6 | AVELLANEDA IKASTETXEA |
| CLUB SOPUERTA SPORT | 1 | 8 | UNION SPORT SAN VICENTE A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| EKE KIROL KLUBA 06 A | 3 | 3 | CLUB SOPUERTA SPORT |
| GURUTZETA KFT 06A | 3 | 4 | BALMASEDA FC A |
| LARRAMENDI | 3 | 2 | CP KONTXA |
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 5 | 2 | Astileku Club |
| UNION SPORT SAN VICENTE A | 1 | 3 | ZALLA UC A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| EKE KIROL KLUBA 06 A | 0 | 6 | GURUTZETA KFT 06A |
| BALMASEDA FC A | 8 | 0 | LARRAMENDI |
| CP KONTXA | 2 | 9 | AVELLANEDA IKASTETXEA |
| Astileku Club | 6 | 3 | UNION SPORT SAN VICENTE A |
| CLUB SOPUERTA SPORT | 0 | 11 | ZALLA UC A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SOPUERTA SPORT | 0 | 7 | GURUTZETA KFT 06A |
| LARRAMENDI | 4 | 5 | EKE KIROL KLUBA 06 A |
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 2 | 2 | BALMASEDA FC A |
| UNION SPORT SAN VICENTE A | 2 | 2 | CP KONTXA |
| ZALLA UC A | 3 | 4 | Astileku Club |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 06A | 6 | 1 | LARRAMENDI |
| EKE KIROL KLUBA 06 A | 1 | 6 | AVELLANEDA IKASTETXEA |
| BALMASEDA FC A | 5 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE A |
| CP KONTXA | 2 | 1 | ZALLA UC A |
| Astileku Club | 5 | 2 | CLUB SOPUERTA SPORT |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CP KONTXA | 1 | 3 | Astileku Club |
| BALMASEDA FC A | 8 | 6 | ZALLA UC A |
| EKE KIROL KLUBA 06 A | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE A |
| GURUTZETA KFT 06A | 0 | 6 | AVELLANEDA IKASTETXEA |
| LARRAMENDI | 5 | 5 | CLUB SOPUERTA SPORT |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SOPUERTA SPORT | 4 | 3 | CP KONTXA |
| Astileku Club | 1 | 8 | BALMASEDA FC A |
| ZALLA UC A | 3 | 1 | EKE KIROL KLUBA 06 A |
| UNION SPORT SAN VICENTE A | 1 | 3 | GURUTZETA KFT 06A |
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 8 | 1 | LARRAMENDI |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA FC A | 6 | 3 | CP KONTXA |
| EKE KIROL KLUBA 06 A | 2 | 9 | Astileku Club |
| GURUTZETA KFT 06A | 3 | 1 | ZALLA UC A |
| LARRAMENDI | 2 | 1 | UNION SPORT SAN VICENTE A |
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 16 | 0 | CLUB SOPUERTA SPORT |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SOPUERTA SPORT | 2 | 11 | BALMASEDA FC A |
| CP KONTXA | 2 | 1 | EKE KIROL KLUBA 06 A |
| Astileku Club | 3 | 3 | GURUTZETA KFT 06A |
| ZALLA UC A | 6 | 1 | LARRAMENDI |
| UNION SPORT SAN VICENTE A | 0 | 2 | AVELLANEDA IKASTETXEA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EKE KIROL KLUBA 06 A | 0 | 4 | BALMASEDA FC A |
| GURUTZETA KFT 06A | 6 | 1 | CP KONTXA |
| LARRAMENDI | 1 | 9 | Astileku Club |
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 3 | 2 | ZALLA UC A |
| UNION SPORT SAN VICENTE A | 4 | 3 | CLUB SOPUERTA SPORT |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SOPUERTA SPORT | 2 | 7 | EKE KIROL KLUBA 06 A |
| BALMASEDA FC A | 5 | 4 | GURUTZETA KFT 06A |
| CP KONTXA | 2 | 1 | LARRAMENDI |
| Astileku Club | 1 | 3 | AVELLANEDA IKASTETXEA |
| ZALLA UC A | 10 | 1 | UNION SPORT SAN VICENTE A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 06A | 8 | 1 | EKE KIROL KLUBA 06 A |
| LARRAMENDI | 2 | 16 | BALMASEDA FC A |
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 4 | 0 | CP KONTXA |
| UNION SPORT SAN VICENTE A | 2 | 2 | Astileku Club |
| ZALLA UC A | 5 | 0 | CLUB SOPUERTA SPORT |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 06A | 7 | 1 | CLUB SOPUERTA SPORT |
| EKE KIROL KLUBA 06 A | 3 | 0 | LARRAMENDI |
| BALMASEDA FC A | 3 | 4 | AVELLANEDA IKASTETXEA |
| CP KONTXA | 0 | 2 | UNION SPORT SAN VICENTE A |
| Astileku Club | 3 | 5 | ZALLA UC A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 1 | 12 | GURUTZETA KFT 06A |
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 5 | 1 | EKE KIROL KLUBA 06 A |
| UNION SPORT SAN VICENTE A | 1 | 8 | BALMASEDA FC A |
| ZALLA UC A | 2 | 0 | CP KONTXA |
| CLUB SOPUERTA SPORT | 0 | 8 | Astileku Club |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC A | 8 | 3 | Astileku Club |
| Abanto Club A | 1 | 5 | Trapagaran 05 A |
| Sestao River 05 A | 0 | 5 | SD Retuerto Sport 2005 A |
| CD Santurtzi 05A | 1 | 6 | Barakaldo 05 A |
| Gurutzeta KFT- A05 | 0 | 3 | JD Somorrostro 05A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Astileku Club | 2 | 4 | Gurutzeta KFT- A05 |
| Trapagaran 05 A | 5 | 1 | ZALLA UC A |
| SD Retuerto Sport 2005 A | 6 | 0 | Abanto Club A |
| Barakaldo 05 A | 6 | 0 | Sestao River 05 A |
| JD Somorrostro 05A | 2 | 2 | CD Santurtzi 05A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Astileku Club | 2 | 3 | Trapagaran 05 A |
| ZALLA UC A | 0 | 0 | SD Retuerto Sport 2005 A |
| Abanto Club A | 2 | 10 | Barakaldo 05 A |
| Sestao River 05 A | 5 | 0 | JD Somorrostro 05A |
| Gurutzeta KFT- A05 | 2 | 2 | CD Santurtzi 05A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Trapagaran 05 A | 3 | 0 | Gurutzeta KFT- A05 |
| SD Retuerto Sport 2005 A | 6 | 3 | Astileku Club |
| Barakaldo 05 A | 2 | 3 | ZALLA UC A |
| JD Somorrostro 05A | 4 | 4 | Abanto Club A |
| CD Santurtzi 05A | 7 | 4 | Sestao River 05 A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Trapagaran 05 A | 1 | 7 | SD Retuerto Sport 2005 A |
| Astileku Club | 2 | 7 | Barakaldo 05 A |
| ZALLA UC A | 3 | 1 | JD Somorrostro 05A |
| Abanto Club A | 0 | 11 | CD Santurtzi 05A |
| Gurutzeta KFT- A05 | 2 | 3 | Sestao River 05 A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD Retuerto Sport 2005 A | 4 | 1 | Gurutzeta KFT- A05 |
| Barakaldo 05 A | 16 | 0 | Trapagaran 05 A |
| JD Somorrostro 05A | 2 | 1 | Astileku Club |
| CD Santurtzi 05A | 1 | 3 | ZALLA UC A |
| Sestao River 05 A | 6 | 3 | Abanto Club A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SD Retuerto Sport 2005 A | 1 | 4 | Barakaldo 05 A |
| Trapagaran 05 A | 4 | 6 | JD Somorrostro 05A |
| Astileku Club | 0 | 6 | CD Santurtzi 05A |
| ZALLA UC A | 5 | 0 | Sestao River 05 A |
| Gurutzeta KFT- A05 | 4 | 2 | Abanto Club A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Gurutzeta KFT- A05 | 1 | 3 | Barakaldo 05 A |
| JD Somorrostro 05A | 4 | 5 | SD Retuerto Sport 2005 A |
| CD Santurtzi 05A | 3 | 1 | Trapagaran 05 A |
| Sestao River 05 A | 4 | 1 | Astileku Club |
| Abanto Club A | 1 | 7 | ZALLA UC A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Barakaldo 05 A | 0 | 0 | JD Somorrostro 05A |
| SD Retuerto Sport 2005 A | 0 | 0 | CD Santurtzi 05A |
| Trapagaran 05 A | 0 | 0 | Sestao River 05 A |
| Astileku Club | 0 | 0 | Abanto Club A |
| ZALLA UC A | 0 | 0 | Gurutzeta KFT- A05 |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Astileku Club | 0 | 0 | ZALLA UC A |
| Trapagaran 05 A | 0 | 0 | Abanto Club A |
| SD Retuerto Sport 2005 A | 0 | 0 | Sestao River 05 A |
| Barakaldo 05 A | 0 | 0 | CD Santurtzi 05A |
| JD Somorrostro 05A | 0 | 0 | Gurutzeta KFT- A05 |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Gurutzeta KFT- A05 | 4 | 2 | Astileku Club |
| ZALLA UC A | 3 | 1 | Trapagaran 05 A |
| Abanto Club A | 1 | 2 | SD Retuerto Sport 2005 A |
| Sestao River 05 A | 0 | 6 | Barakaldo 05 A |
| CD Santurtzi 05A | 3 | 4 | JD Somorrostro 05A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Trapagaran 05 A | 2 | 5 | Astileku Club |
| SD Retuerto Sport 2005 A | 0 | 0 | ZALLA UC A |
| Barakaldo 05 A | 0 | 0 | Abanto Club A |
| JD Somorrostro 05A | 0 | 0 | Sestao River 05 A |
| CD Santurtzi 05A | 0 | 0 | Gurutzeta KFT- A05 |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Gurutzeta KFT- A05 | 4 | 4 | Trapagaran 05 A |
| Astileku Club | 1 | 2 | SD Retuerto Sport 2005 A |
| ZALLA UC A | 0 | 1 | Barakaldo 05 A |
| Abanto Club A | 4 | 4 | JD Somorrostro 05A |
| Sestao River 05 A | 1 | 1 | CD Santurtzi 05A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD Retuerto Sport 2005 A | 0 | 0 | Trapagaran 05 A |
| Barakaldo 05 A | 0 | 0 | Astileku Club |
| JD Somorrostro 05A | 0 | 0 | ZALLA UC A |
| CD Santurtzi 05A | 0 | 0 | Abanto Club A |
| Sestao River 05 A | 0 | 0 | Gurutzeta KFT- A05 |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Gurutzeta KFT- A05 | 0 | 0 | SD Retuerto Sport 2005 A |
| Trapagaran 05 A | 0 | 0 | Barakaldo 05 A |
| Astileku Club | 0 | 0 | JD Somorrostro 05A |
| ZALLA UC A | 0 | 0 | CD Santurtzi 05A |
| Abanto Club A | 0 | 0 | Sestao River 05 A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Barakaldo 05 A | 0 | 0 | SD Retuerto Sport 2005 A |
| JD Somorrostro 05A | 0 | 0 | Trapagaran 05 A |
| CD Santurtzi 05A | 0 | 0 | Astileku Club |
| Sestao River 05 A | 0 | 0 | ZALLA UC A |
| Abanto Club A | 0 | 0 | Gurutzeta KFT- A05 |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Barakaldo 05 A | 0 | 0 | Gurutzeta KFT- A05 |
| SD Retuerto Sport 2005 A | 0 | 0 | JD Somorrostro 05A |
| Trapagaran 05 A | 0 | 0 | CD Santurtzi 05A |
| Astileku Club | 0 | 0 | Sestao River 05 A |
| ZALLA UC A | 0 | 0 | Abanto Club A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| JD Somorrostro 05A | 0 | 0 | Barakaldo 05 A |
| CD Santurtzi 05A | 0 | 0 | SD Retuerto Sport 2005 A |
| Sestao River 05 A | 0 | 0 | Trapagaran 05 A |
| Abanto Club A | 0 | 0 | Astileku Club |
| Gurutzeta KFT- A05 | 0 | 0 | ZALLA UC A |
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-16
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.